Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1038Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Tri Khiêm | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Công Khanh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-12T07:10:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-12T07:10:47Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1038 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Kinh tế - Xã hội | vi |
| dc.title | Phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và tín dụng ở Việt Nam giai đoạn 2007-2017 | vi |
| dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 18 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phan tich moi quan he giua lam phat va tin dung ơ Viet Nam giai doan 2007-2017.pdf | 24.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.