Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1102Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngo, D. Khanh | - |
| dc.contributor.author | Ngo, D. Luu | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T05:57:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-21T05:57:26Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1102 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Scientific seminar | vi |
| dc.title | The application of sentinel-1 sar remote sensing imagery in persistent building structures mapping in Ca Mau peninsular | vi |
| dc.type | Presentation | vi |
| Bộ sưu tập: | Hội Thảo Khoa Học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| The application of sentinel-1 sar remote sensing imagery in persistent building structures mapping in Ca Mau peninsular.pdf Giới hạn truy cập | 2.54 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.