Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1222Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ, Văn Mãi | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T06:14:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-23T06:14:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1222 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu khoa học | vi |
| dc.title | Khảo sát thực vật học, thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa của cây Vác [Cayratia Trifolia (L.) Domino] | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | NCKH Cấp Cơ Sở | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Khao sat thuc vat hoc, thanh phan hoa hoc va tac dung chong oxy hoa cua cay Vac.pdf | 294.71 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.