Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1298Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Thị Huyền Trang (CBDH) | - |
| dc.contributor.author | Lâm, Thị Tố Quên | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T03:00:14Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-24T03:00:14Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1298 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Dược học | vi |
| dc.title | Khảo sát tình hình sử dụng nhóm thuốc ức chế men DPP-4 trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Dược học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Khao sat tinh hinh su dung nhom thuoc uc che men DPP-4 tren benh nhan dai thao duong tip 2....pdf | 493.29 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.