Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1307Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Lê (CBHD) | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Sĩ Giáng Vân | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T03:10:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-24T03:10:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1307 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Dược học | vi |
| dc.title | Nghiên cứu xây dựng các mô hình 3D-pharmacophore trên phức hợp protein interleukin 21/interleukin 21 receptor | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Dược học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nghien cuu xay dung cac mo hinh 3D-pharmacophore tren phuc hop protein interleukin.....pdf | 307.36 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.