Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1443Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tri Khiêm (HDKH) | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Anh Khoa | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-03T08:00:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-03T08:00:48Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1443 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt tỉnh Sóc Trăng | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản Trị Kinh Doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat - phan tich cac nhan to anh huong den dong luc lam viec cua nhan vien tai NHTMCP Buu dien Lien Viet tinh Soc Trang.pdf | 228.06 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.