Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1448Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thiên Hoa | - |
| dc.contributor.other | Phạm, Nhật Trường | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-09T02:27:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-09T02:27:41Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1448 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu khoa học | vi |
| dc.title | Định giá đất theo giá thị trường tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | NCKH Cấp Cơ Sở | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat - Dinh gia dat theo gia thi truong tai quan Binh Thuy TP Can Tho.pdf | 308.57 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.