Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1555Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hà, Nguyễn Tuyết Minh | - |
| dc.contributor.other | Nguyễn, Trần Trọng Vinh | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-17T06:37:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-17T06:37:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1555 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi |
| dc.title | Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Khoa Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Bia giao trinh ly thuyet tai chinh tien te.pdf | 212.64 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến | |
| Giao trinh ly thuyet tai chinh tien te.pdf Giới hạn truy cập | 6.36 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.