Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1853Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Chiểu | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thúy Duy | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-11T03:25:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-11T03:25:16Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1853 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Quản trị khách sạn | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn Nhà Mình tại Thành Phố Cần Thơ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị khách sạn | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat - Phan Tich Tinh Hinh Hoat Dong Kinh Doanh Cua Khach San Nha Minh Tai Thanh Pho Can Tho.pdf | 410.96 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.