Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1890Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hoàng Sinh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Mỹ Yến | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T06:03:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-16T06:03:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1890 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
| dc.title | Khảo sát thành phần nguyên liệu và nhiệt độ sấy đến sản phẩm trà thảo mộc túi lọc lá Sa Kê | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Công nghệ Thực phẩm | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat - Khao Sat Thanh Phan Nguyen Lieu Va Nhiet Do Say Den San Pham Tra Thao Moc Tui Loc La Sa Ke.pdf | 547.84 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.