Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1940Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lâm, Văn Đầy | - |
| dc.contributor.author | Lâm, Quốc Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T01:42:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-02T01:42:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1940 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Nghiên Cứu Khoa Học | vi |
| dc.title | Nghiên Cứu Sự Ổn Định Nghiệm Của Bài Toán Tối Ưu Với Hàm Mục Tiêu Có Giá Trị Tập Hợp | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | NCKH Cấp Cơ Sở | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat Nghien Cuu Su On Dinh Nghiem Cua Bai Toan Toi Uu Voi Ham Muc Tieu Co Gia Tri Tap Hop.pdf | 173.61 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.