Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2034Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Tri Khiêm | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T00:43:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-18T00:43:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2034 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại Học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Kinh tế | vi |
| dc.title | Kinh Tế Học Vĩ Mô - Macroeconomics | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Khoa Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat Kinh Te Hoc Vi Mo - Macroeconomics.pdf | 242.05 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến | |
| Kinh Te Hoc Vi Mo - Macroeconomics.pdf Giới hạn truy cập | 2.07 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.