Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2038Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Lê | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T01:06:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-18T01:06:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2038 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại Học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Nghiên Cứu Khoa Học | vi |
| dc.title | Nghiên Cứu Mô Hình Sàng Lọc Các Hợp Chất Ức Chế Sự Gắn Kết INTERLEUKIN 21 Và Thụ Thể INTERLEUKIN 21R Bằng Phương Pháp Pharmacophore | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | NCKH Cấp Cơ Sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat Nguyen Ngoc Le - Nghien Cuu Mo Hinh Sang Loc Cac Hop Chat Uc Che Su Gan Ket Interleukin 21 Va Thu The Interleukin 21r Bang Phuong Phap Pharmacophore.pdf | 378.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.