Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2055| Nhan đề: | Nghiên Cứu Tỷ Lệ Và Đánh Giá Kiến Thức Của Sinh Viên Y Khoa Về Trầm Cảm Chủ Yếu Tại Trường Đại Học Nam Cần Thơ |
| Tác giả: | Lê, Ngọc Như ý Ngô, Minh Hùng Bùi, Xuân Trà Lâm, Thị Thu Phương |
| Từ khoá: | Nghiên Cứu Khoa Học |
| Năm xuất bản: | 2025 |
| Nhà xuất bản: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2055 |
| Bộ sưu tập: | NCKH Cấp Cơ Sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat Le Ngoc Nhu Y - Nghien Cuu Ty Le Va Danh Gia Kien Thuc Cua Sinh Vien Y Khoa Ve Tram Cam Chu Yeu Tai Truong Dai Hoc Nam Can Tho.pdf | 388.61 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.