Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2058Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mai, Cát Duyên | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Huỳnh Thúy An | - |
| dc.contributor.author | Hồ, Tuyết Mơ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-23T03:39:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-23T03:39:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2058 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Nghiên Cứu Khoa Học | vi |
| dc.title | Nghiên Cứu Khảo Sát Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Của Bột Lá Tía Tô (Perilla Frutescens) | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | NCKH Cấp Cơ Sở | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat from Mai Cat Duyen - Nghien Cuu Khao Sat Cac Yeu To Anh Huong Den Chat Luong Cua Bot La Tia To (perilla Frutescens).pdf | 250.37 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.