Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2069Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Minh Hiếu | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Hữu Nghiệp | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Thảo | - |
| dc.contributor.author | Võ, Thị Thảo Trân | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T07:24:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T07:24:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2069 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại Học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Nghiên Cứu Khoa Học | vi |
| dc.title | Nghiên Cứu Giá Trị Xét Nghiệm Ldh Trong Việc Tiên Đoán Mức Độ Bệnh Trên Bệnh Nhân Covid-19 Tại Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Cần Thơ | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | NCKH Cấp Cơ Sở | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom Tat Pham Minh Hieu - Nghien Cuu Gia Tri Xet Nghiem Ldh Trong Viec Tien Doan Muc Do Benh Tren Benh Nhan Covid-19 Tai Benh Vien Da Khoa Thanh Pho Can Tho.pdf | 570.22 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.