Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2094Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đỗ, Thị Xuân Ngọc (CBHD) | - |
| dc.contributor.author | Trần, Yến Ly | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T04:28:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T04:28:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2094 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại Học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Kinh Doanh Quốc Tế | vi |
| dc.title | Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Sacombank Pay Tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh Cần Thơ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Kinh Doanh Quốc Tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom Tat Tran Yen Ly - Nghien Cuu Cac Nhan To Anh Huong Den Su Hai Long Cua Khach Hang Doi Voi Chat Luong Dich Vu Sacombank Pay Tai Ngan Hang Tmcp Sai Gon Thuong Tin Ch.pdf | 332.52 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.