Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2096| Title: | Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Tại Chuỗi Cửa Hàng Highlands Coffee Khu Vực Thành Phố Cần Thơ |
| Authors: | Dư, Quốc Chí (CBHD) Trương, Thị Khánh Vi |
| Keywords: | Quản Trị Kinh Doanh |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Trường Đại Học Nam Cần Thơ |
| URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2096 |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom Tat Truong Thi Khanh Vi - Phan Tich Cac Nhan To Anh Huong Den Su Hai Long Cua Khach Hang Doi Voi Chat Luong Dich Vu Tai Chuoi Cua Hang Highlands Coffee Khu Vuc Tha.pdf | 618.58 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.