Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2096Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dư, Quốc Chí (CBHD) | - |
| dc.contributor.author | Trương, Thị Khánh Vi | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T04:33:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T04:33:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2096 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại Học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Quản Trị Kinh Doanh | vi |
| dc.title | Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Tại Chuỗi Cửa Hàng Highlands Coffee Khu Vực Thành Phố Cần Thơ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom Tat Truong Thi Khanh Vi - Phan Tich Cac Nhan To Anh Huong Den Su Hai Long Cua Khach Hang Doi Voi Chat Luong Dich Vu Tai Chuoi Cua Hang Highlands Coffee Khu Vuc Tha.pdf | 618.58 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.