Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2099Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lữ, Thị Kim Chi (HDKH) | - |
| dc.contributor.advisor | Phan, Văn Bình (HDKH) | - |
| dc.contributor.author | Hứa, Bé Thảo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T03:40:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T03:40:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2099 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại Học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Dược học | vi |
| dc.title | Phân Tích Tình Hình Sử Dụng Kháng Sinh Trong Điều Trị Đợt Cấp Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mạn Tính (COPD) Tại Khoa Nội 2 Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sóc Trăng Năm 2025 | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Dược Lý - Dược Lâm Sàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom Tat Hua Be Thao - Phan Tich Tinh Hinh Su Dung Khang Sinh Trong Dieu Tri Dot Cap Benh Phoi Tac Nghen Man Tinh (copd) Tai Khoa Noi 2 Benh Vien Da Khoa Tinh Soc Trang Nam-001.pdf | 242.68 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.