Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/250Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Huỳnh Thúy An(CBHD) | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Kim Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T08:18:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-30T08:18:56Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/250 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
| dc.title | Khảo sát quy trình và chỉ tiêu đánh giá chất lượng trong sản xuất gạo tại doanh nghiệp tư nhân Tấn Phát | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KS quy trinh chi tieu danh gia chat luong trong sx Gao tai DN tu nhan Tan Phat.pdf | 127.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.