Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/251Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Quỳnh Như (CBHD) | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Kiều Nữ | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T08:26:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-30T08:26:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/251 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
| dc.title | Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ nước, thời gian mạ băng và khối lượng miếng cá Fillet đến tỉ lệ mạ băng tại nhà máy chế biến Hải sản 404 | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Công nghệ Thực phẩm | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| KS anh huong nhiet do nuoc, thoi gian ma bang va khoi luong mieng ca Fillet den ti le bang tai nha may che bien Hai san 404.pdf | 159.55 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.