Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/472Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Minh Tiến | - |
| dc.contributor.author | Trần, Đông Thư | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T07:41:37Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T07:41:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/472 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Quản trị du lịch | vi |
| dc.title | Đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng của khách sạn TTC Cần Thơ* | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Danh gia chat luong dich vu nha hang cua khach san TTC Can Tho.pdf | 652.94 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.