Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/482Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ, Lê Duy | - |
| dc.contributor.author | Lý, Thị Ngọc Thảo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T07:46:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T07:46:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/482 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Quản trị du lịch | vi |
| dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ của nhân viên tại nhà hàng TTC Cần Thơ* | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Phan tich cac yeu to anh huong den su hai long cua khach hang ve chat luong phuc vu cua nhan vien tai nha hang TTC Can Tho.pdf | 433.02 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.