Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/489Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mai, Cát Duyên | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Tuấn Kha | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T07:49:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T07:49:28Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/489 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
| dc.title | Khảo sát quy trình sản xuất gạo và sự thay đổi độ ẩm, thành phần của gạo qua các giai đoạn chế biến tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Lâm | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Công nghệ Thực phẩm | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Khao sat quy trinh san xuat gao va su thay doi do am, thanh phan cua gao qua cac giai doan che bien tai cong ty trach nhiem huu han Lam Lam.pdf | 249.62 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.