Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/520Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Duy Khang | - |
| dc.contributor.author | Đặng, Phùng Thanh Nhân | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T08:04:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T08:04:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/520 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
| dc.title | Khảo sát quy trình sản xuất cá tra fillet đông lạnh và so sánh các quy trình cấp đông khác tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Công nghệ Thực phẩm | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Khao sat quy trinh san xuat ca tra fillet cap dong khac tai cong ty co phan dau tu va phat trien da quoc gia IDI.pdf | 307.87 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.