Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/578Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Lê Minh Thái | - |
| dc.contributor.other | Hoàng, Thúy Oanh | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T08:39:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-22T08:39:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/578 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu khoa học | vi |
| dc.title | Nghiên cứu tỷ lệ giảm Vitamin D và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh thận mạn do đái tháo đường type 2 | vi |
| dc.title.alternative | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | NCKH Cấp Cơ Sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat - Nghien cuu ty le giam Vitamin D và mot so yeu to lien quan....pdf | 212.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Nghien cuu ty le giam Vitamin D.pdf Restricted Access | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.