Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/624Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đoàn, Hoài Nhân (HDKH) | - |
| dc.contributor.author | Đỗ, Ngọc Quới | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-18T01:36:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-18T01:36:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/624 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch tại Khu Du lịch Ông Đề | vi |
| dc.type | Book chapter | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản Trị Kinh Doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat - Cac nhan to anh huong den su hai long cua du khach doi voi chat luong dich vu du lich tai khu du lich Ong De.pdf | 355.69 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.