Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/738Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đào, Duy Huân (HDKH) | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thanh Phong | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-20T06:14:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-20T06:14:27Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/738 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa Khoa Thành phố Cần Thơ | vi |
| dc.type | Book chapter | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản Trị Kinh Doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat - Cac nhan to anh huong den su hai long cua benh nhan doi voi chat luong DV kham chua benh tai benh vien Da khoa TPCT.pdf | 376.93 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.