Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/848Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô, Anh Tín (HDKH) | - |
| dc.contributor.author | Trương, Thị Thúy An | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-07T09:20:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-07T09:20:25Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/848 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân trên địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng | vi |
| dc.type | Book chapter | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản Trị Kinh Doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat - Cac nhan to anh huong den y dinh tham gia bao hiem xa hoi tu nguyen cua nguoi dan tren dia ban huyen My Tu, tinh Soc Trang.pdf | 318.1 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.