Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/900| Title: | Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ cố kết khi xử lý nền bằng giếng cát kết hợp với gia tải trước |
| Other Titles: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
| Authors: | Đặng, Công Danh |
| Keywords: | Khoa học - Công nghệ |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| Abstract: | Bài báo này trình bày ứng dụng giải pháp xử lý nền đất yếu bằng giếng cát kết hợp gia tải trước để tính toán, dự báo lún cho nền đất yếu. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp giải tích, phần mềm Plaxis 2D v8.5 (Hardening Soil) và so sánh với kết quả quan trắc thực tế để kiểm chứng phương pháp tính toán nào gần với thực tế nhất. Ngoài ra, tác giả còn phân tích sự ảnh hưởng của khoảng cách, chiều sâu và đường kính giếng cát, để đưa ra giải pháp thiết kế tối ưu về kỹ thuật xử lý đất yếu. |
| URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/900 |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 05 + 06 |
Các tập tin trong tài liệu này:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phan tich mot so yeu to anh huong den muc do co ket khi xu ly nen bang gieng cat ket hop voi gia tai truoc.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.